
G903A-Forklift tires
| SIZE | RIM (inch) | O.D.(mm) | S.W(mm) | N.W.(kgs) | Max.Load Capacity(Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600-9 | 4″ | 534 | 160 | 27.70 | 1760 |
| 650-10 | 5″ | 583 | 178 | 34.80 | 2310 |
| 700-12 | 5″ | 660 | 177 | 47.20 | 2800 |
| 250-15 | 7″ 7.5″ | 705 | 218 | 67.42 | 4500 |
| 300-15 | 8″ | 810 | 290 | 119.2 | 5725 |
| 700-15 | 5.5″ | 720 | 205 | 60.20 | 6000 |
| 750-15 | 5.5″ | 770 | 215 | 73.40 | 3445 |
| 815-15 | 7″ | 700 | 217 | 64.50 | 3445 |
| 825-15 | 6.5″ | 830 | 230 | 98.90 | 4750 |
| 3010-20 | 7″ | 750 | 233 | 67.30 | 3000 |
| 33X11-20 | 7.5″ | 835 | 272 | 101.9 | 3000 |
| 1000-20 | 7″ 7.5″ 8″ | 1040 | 250 | 159.1 | 6200 |
MADE IN TAIWAN



