
G601A-Forklift tires
| SIZE | RIM (inch) | O.D.(mm) | S.W(mm) | N.W.(kgs) | Max.Load Capacity(Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30X9-16 | 6″ | 740 | 205 | 59.70 | 2500 |
| 3010-16 | 6″ | 740 | 235 | 69.30 | 2500 |
| 33X9-16 | 6″ | 850 | 230 | 90.80 | 2500 |
| 33X10-16 | 6″ | 850 | 258 | 102.4 | 2500 |
MADE IN TAIWAN

| SIZE | RIM (inch) | O.D.(mm) | S.W(mm) | N.W.(kgs) | Max.Load Capacity(Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30X9-16 | 6″ | 740 | 205 | 59.70 | 2500 |
| 3010-16 | 6″ | 740 | 235 | 69.30 | 2500 |
| 33X9-16 | 6″ | 850 | 230 | 90.80 | 2500 |
| 33X10-16 | 6″ | 850 | 258 | 102.4 | 2500 |
MADE IN TAIWAN