
G801-Forklift tires
| SIZE | RIM (inch) | O.D.(mm) | S.W(mm) | N.W.(kgs) | Max.Load Capacity(Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18X7-8 | 4.33″ | 460 | 158 | 19.00 | 1800 |
| 21X8-9 | 6″ | 515 | 175 | 31.80 | 930 |
| 23X9-10 | 6.5″ | 575 | 220 | 46.00 | 930 |
MADE IN TAIWAN

| SIZE | RIM (inch) | O.D.(mm) | S.W(mm) | N.W.(kgs) | Max.Load Capacity(Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18X7-8 | 4.33″ | 460 | 158 | 19.00 | 1800 |
| 21X8-9 | 6″ | 515 | 175 | 31.80 | 930 |
| 23X9-10 | 6.5″ | 575 | 220 | 46.00 | 930 |
MADE IN TAIWAN