
G802-Forklift tires
| SIZE | RIM (inch) | O.D.(mm) | S.W(mm) | N.W.(kgs) | Max.Load Capacity(Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400-8 | 2.5″ 3″ | 404 | 105 | 10.50 | 930 |
| 480-8 | 3.75″ | 402 | 120 | 13.00 | 930 |
| 16X5-9 | 3.5″ | 408 | 125 | 11.50 | 930 |
MADE IN TAIWAN

| SIZE | RIM (inch) | O.D.(mm) | S.W(mm) | N.W.(kgs) | Max.Load Capacity(Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400-8 | 2.5″ 3″ | 404 | 105 | 10.50 | 930 |
| 480-8 | 3.75″ | 402 | 120 | 13.00 | 930 |
| 16X5-9 | 3.5″ | 408 | 125 | 11.50 | 930 |
MADE IN TAIWAN