
F1 Motorcycle tire
| SIZE | LOAD/SPEED | T/T T/L | RIM(INCH) |
|---|---|---|---|
| 3.00-10 | 42J | T/L | 2.15×10 |
| 90/90-10 | 50J | T/L | 2.15×10 |
| 100/90-10 | 56J | T/L | 2.50×10 |
| 3.50-10 | 51J | T/L | 2.50×10 |
MADE IN TAIWAN

| SIZE | LOAD/SPEED | T/T T/L | RIM(INCH) |
|---|---|---|---|
| 3.00-10 | 42J | T/L | 2.15×10 |
| 90/90-10 | 50J | T/L | 2.15×10 |
| 100/90-10 | 56J | T/L | 2.50×10 |
| 3.50-10 | 51J | T/L | 2.50×10 |
MADE IN TAIWAN