
BP1 II-Scooter tire
| PATTERN | SIZE | LOAD/SPEED | T/T T/L | REC. RIM (INCH) |
|---|---|---|---|---|
| BP1 II | 90/430-10 | NHS | T/L | 2.15×10 |
| 100/440-10 | NHS | T/L | 2.50×10 | |
| 100/490-12 | NHS | T/L | 2.50×12 | |
| 120/490-12 | NHS | T/L | 2.75×12 |
MADE IN TAIWAN

| PATTERN | SIZE | LOAD/SPEED | T/T T/L | REC. RIM (INCH) |
|---|---|---|---|---|
| BP1 II | 90/430-10 | NHS | T/L | 2.15×10 |
| 100/440-10 | NHS | T/L | 2.50×10 | |
| 100/490-12 | NHS | T/L | 2.50×12 | |
| 120/490-12 | NHS | T/L | 2.75×12 |
MADE IN TAIWAN