
G757-Motorcycle tire
| MODEL | SIZE | LOAD/SPEED | T/T T/L | REC. RIM (INCH) |
|---|---|---|---|---|
| 757 | 3.00-16 | 43P | T/T T/L | 1.85×16 |
| 2.75-17 | 41P | T/T T/L | 1.85×17 | |
| 3.00-17 | 50P | T/T T/L | 1.85×17 | |
| 3.25-17 | 52P | T/T T/L | 2.15×17 | |
| 2.75-18 | 48P | T/T T/L | 1.85×18 |
MADE IN TAIWAN

| MODEL | SIZE | LOAD/SPEED | T/T T/L | REC. RIM (INCH) |
|---|---|---|---|---|
| 757 | 3.00-16 | 43P | T/T T/L | 1.85×16 |
| 2.75-17 | 41P | T/T T/L | 1.85×17 | |
| 3.00-17 | 50P | T/T T/L | 1.85×17 | |
| 3.25-17 | 52P | T/T T/L | 2.15×17 | |
| 2.75-18 | 48P | T/T T/L | 1.85×18 |
MADE IN TAIWAN